Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Jiangsu |
---|---|
Marca: | FRIEND |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SJSZ-80/156 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno standard. |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il pagamento |
Capacità di alimentazione: | 20 set per ogni mese |
Applicazione: | Di cartello del PVC | materia prima: | polvere del PVC |
---|---|---|---|
Potere del motore: | 55 CHILOWATT | Marca del motore: | SIEMENS BEIDE |
Trasduttore: | Rexroth | ||
Evidenziare: | Macchina di plastica dell'estrusione di profilo,macchina facendo cinturino dell'animale domestico |
linea di produzione di plastica di profilo dell'espulsore di cartello del PVC di 700mm profilo del PVC di SJSZ80/156 che fa macchina
Applicazione
Ci sono due modelli differenti con capacità di produzione differente.
Mumber di modello | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Diametro della vite | Φ80/Φ156mm | Φ92/Φ188mm |
Quantità della vite | 2 pezzi | 2 pezzi |
Velocità della vite | 1-37.7 r/min | 1-40 r/min |
Potere principale dell'espulsore | 55kw | 110kw |
Potere calorifico (approssimativo) | 36kw | 45kw |
Uscita (approssimativa) | 150-350kg/h | 300-500kg/h |
Mumber di modello | BF800 | BF1000 |
Larghezza di Max.product | 800mm | 1000mm |
Ritiri l'altezza millimetro | 150mm | 150mm |
Ritiri la forza | 50KN | 50KN |
Ritiri la velocità n | 0-3m/mi | 0-2.5m/mi |
Ammonti al potere della macchina dell'aiutante | 35 chilowatt | 40 chilowatt |
Consumo dell'acqua di raffreddamento | 9m3/h | 12m3/h |
Pressione appiattita dell'aria | 0.6mpa | 0.6mpa |
Caratteristiche a macchina
Immagini a macchina