Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Jiangsu |
---|---|
Marca: | FRIEND |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SJ-65 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno standard. |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
Capacità di alimentazione: | 10 set al mese |
Potere del motore: | 18,5 chilowatt | Marca del motore: | Siemens |
---|---|---|---|
Lunghezza della vite: | 1820 millimetri | Nome del prodotto: | Linea di estrusione di plastica |
Evidenziare: | Macchina gemellata dell'estrusore a vite,Singola macchina dell'estrusione della vite |
Singola attrezzatura d'espulsione di plastica della macchina 25-60kg/h PE/PP dell'espulsore dell'estrusore a vite della plastica SJ-65
Applicazione
Caratteristiche
Parametri tecnici
Vite
Diametro: 35mm
Vite L/D: 25
Materiale: 38CrMoAlA
Giri la velocità: 12rpm
Barilotto
Area di controllo del riscaldamento: 3 aree
Riscaldamento del collo: 1 area
Modo del riscaldamento: Radiatori di alluminio di caso con le elettroventole per raffreddamento
Sistema di raffreddamento: Raffreddamento del fan del barilotto, Basso rumoroso
Motore del riduttore:
Motore di Variabile-velocità e di Variabile-frequenza
Potere: 2.2~5.5 chilowatt
Giri la velocità: 1450rpm (massimo)
Rapporto di riduzione: 130:1
L'espulsore SJ35 è piccolo espulsore che ha una capacità bassa. Inoltre abbiamo più grandi espulsori come:
Nome di prodotto |
Vite diametro |
Allungamento | Potere del motore | Velocità della vite | Uscita massima |
Unità | millimetro | L/D | chilowatt | r/min | kg/h |
SJ25/25 | 25 | 25:1 | 1,5 | 100 | 3,4 |
SJ30/25 | 30 | 25:1 | 5,5 | 125 | 12,5 |
SJ45/25 | 45 | 25:1 | 7,5 | 100 | 20 |
SJ45/30 | 45 | 30:1 | 15 | 145 | 40 |
SJ65/25 | 65 | 25:1 | 22 | 100 | 60 |
SJ65/30 | 65 | 30:1 | 30 | 105 | 80 |
SJ90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 120 | 150 |
SJ90/30 | 90 | 30:1 | 90 | 94 | 250 |
SJ120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 94 | 350 |
SJ120/30 | 120 | 30:1 | 110 | 94 | 350 |
SJ150/25 | 150 | 25:1 | 110 | 40 | 320 |
SJ150/30 | 150 | 30:1 | 132 | 50 | 350 |
SJ200/25 | 200 | 25:1 | 160 | 30 | 500 |
SJ200/30 | 200 | 30:1 | 200 | 40 | 550 |
Immagini a macchina