| Marchio: | Friend |
| Numero di modello: | SJ50/28 |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | negoziabile |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 insiemi all'anno |
Tre strati della fibra flessibile del PVC rinforzano la linea di produzione della metropolitana del tubo flessibile del tubo
Descrizione:
La fibra flessibile del PVC rinforza le applicazioni del tubo: ampiamente usato in vari generi di irrigazione del giardino, di fabbrica della comunità e di lavaggio della famiglia, lavaggio del veicolo, particolarmente adatto a veicoli dell'acqua della scatola.
Caratteristico; Colore luminoso luminoso, resistenza leggera, buona resistenza agli'agenti atmosferici, morbido e flessibile, facile muoversi.
Temperatura applicabile: - 5 ℃ ~ ℃ 65
Parametri di Technoical:
1, ambiente:
Posizione: dell'interno
Alimentazione elettrica: nessun zone pericolose
Umidità: 0,85 nessun punti di condensazione:
Temperatura: 0-50
2, condizione di lavoro
Alimentazione elettrica: 380V 50HZ +-10%, 3phase
Dotazione d'aria: 0.6~0.7Mpa
Linea dell'estrusione
Installi lo spazio: 18m*1.4m*1.8m (length*width*height)
1. Uscita media: 50-80kg/h+/-10%
Adatto a tubo flessibile a fibra rinforzata 20-25-32mm del PVC che fanno
3, norme tecniche principali:
| No | Attrezzatura | Insieme | prezzo |
| 1 | SJ50/28 scelgono l'espulsore di plastica della vite (strato interno) | 1 | 36000 |
| 2 |
Muffa
|
1 | 6000 |
| 3 | Macchina della trazione-fuori | 1 | 9000 |
| 4 |
Macchina intrecciante
|
1 | 22000 |
| 5 | Forno del riscaldamento | 1 | 5000 |
| 6 | SJ50/28 espulsore +SJ25 +SJ25+SJ30 (strato esterno) | 1 | 69000 |
| 7 | Muffa | 1 | 10000 |
| 8 | Macchina della trazione-fuori | 1 | 9000 |
| 9 |
Argano
|
1 | 8000 |
| 10 | Caricatore automatico | 2 | 3000 |
| 11 | un essiccatore di 50 saltatori | 2 | 4000 |
| 12 | Unità di Bouding | 1 | 9000 |
| Totale | 14 | 19000RMB | |
Espulsore di plastica della singola vite di SJ45:
| Modello no SJ45 | |
| Diametro della vite | 45 millimetri |
| L/D | 28:1 |
| Materiale della vite | 38CrMoAlA |
| Durezza della vite | HV900-1000 |
| Profondità del trattamento dell'azoto | 0.4-0.7 millimetri |
| Rettitudine della vite | <0.015 millimetro |
| Rapporto di compressione della vite: | 3:1 |
| Potere del motore principale | 7.5KW |
| Metodo di riscaldamento | Copertura dell'acciaio inossidabile del radiatore +304 della fusion d'alluminio |
| Zone del riscaldamento | 4Periods |
| Potere calorifico | |
| Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata |
| Potere della ventola di raffreddamento | |
| Velocità girante massima della vite | 0-89rpm |
| Altezza centrale: 1000mm | 1000mm |
| 2, parti principali: | |
| Nome: | Produttore: |
| Motore principale |
Motore a corrente alternata Di marca di XINDALI
|
| Vite e barilotto | Vite di Jinjiu |
| Sistema elettrico |
Contattore di Siemens Metro del controllo della temperatura di OMRON
|
| Convertitore | Convertitore di frequenza di HOLIP |
| Interruttore | Marca di Delix |
| Metro di ampère | Marca di AOYI |
| Cambio | Fronte duro del dente, marca di Changzhou |
|
Tasso di velocità dell'ingranaggio
|
16:1 |
Muffa:
| Applicazione | strato interno |
| Tipo di collegamento | Tipo collegamento della flangia |
| Muffa che fa materiale | acciaio 40Cr |
| Dimensione | 20-25-32mm |
| Radiatore | Radiatore della mica |
| Abbinato con il ventilatore e la valvola per aria ad alta pressione per regolare | |
Macchina della trazione-fuori:
| Trazione fuori da tipo | Tipo trazione della cinghia fuori |
| Larghezza della cinghia | 80mm |
| Lunghezza realizzabile della trazione | 1000mm |
| Potere del motore di azionamento | 0.55kw*2 |
| Marca del motore | Marca della Cina con CE |
| Velocità della trazione | 0-15m/min |
| Regolazione in altezza dell'asse della cinghia | manuale |
| Altezza concentrare | 1000mm |
| Partita con il rullo della trazione | |
Macchina intrecciante:
| Adatto | tubo di 8mm |
| Massimo giri la velocità | 220rpm |
| Potere del motore | 1.5kw |
| Controllo di velocità vicino | Convertitore di frequenza di ABB |
| buket rotondo che fa materiale | acciaio inossidabile 304 |
| tipo rotondo del buket | tipo 1kg |
| Treccia della fibra | 16pcs*2 +6pcs |
Forno del riscaldamento:
| Tipo di siccità del forno | riscaldamento di rame del tubo |
| Numero di rame del tubo | pezzi 1m*6 |
SJ45 scelgono l'espulsore di plastica della vite:
| Modello no SJ45 | |||
| Diametro della vite | 45 millimetri | ||
| L/D | 28:1 | ||
| Materiale della vite | 38CrMoAlA | ||
| Durezza della vite | HV900-1000 | ||
| Profondità del trattamento dell'azoto | 0.4-0.7 millimetri | ||
| Rettitudine della vite | <0.015 millimetro | ||
| Rapporto di compressione della vite: | 3:1 | ||
| Potere del motore principale | 7.5KW | ||
| Metodo di riscaldamento | Copertura dell'acciaio inossidabile del radiatore +304 della fusion d'alluminio | ||
| Zone del riscaldamento | 3Periods | ||
| Potere calorifico | 3.3kw | ||
| Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata | ||
| Potere della ventola di raffreddamento | 0.255kw | ||
| Velocità girante massima della vite | 0-89rpm | ||
| Altezza centrale: 1000mm | 1000mm | ||
| 2, parti principali: | |||
| Nome: | Produttore: | ||
| Motore principale |
Motore a corrente alternata Di marca di XINDALI
|
||
| Vite e barilotto | Vite di Jinjiu | ||
| Sistema elettrico |
Contattore di Siemens Metro del controllo della temperatura di OMRON |
||
| Convertitore | Convertitore di frequenza di HOLIP | ||
| Interruttore | Marca di Delix | ||
| Cambio | Fronte duro del dente, marca di Changzhou | ||
|
Tasso di velocità dell'ingranaggio
|
16:1 | ||
Muffa:
| Applicazione | Strato esterno |
| Tipo di collegamento | Tipo collegamento della flangia |
| Muffa che fa materiale | acciaio 40Cr |
| Dimensione | 20-25-32mm |
| Radiatore | Radiatore della mica |
| Abbinato con il ventilatore e la valvola per aria ad alta pressione per regolare | |
Macchina della trazione-fuori:
| Trazione fuori da tipo | Tipo trazione della cinghia fuori |
| Larghezza della cinghia | 80mm |
| Lunghezza realizzabile della trazione | 1000mm |
| Potere del motore di azionamento | 0.55kw*2 |
| Marca del motore | Marca della Cina con CE |
| Controllo di velocità vicino | Invertitore di ABB |
| Velocità della trazione | 0-15m/min |
| Regolazione in altezza dell'asse della cinghia | manuale |
| Altezza concentrare | 1000mm |
| Partita con il rullo della trazione | |
Argano:
| Tipo dell'argano | Bobina del posto fisso |
| Motore | Motore a corrente alternata |
| Potere del motore | 5N |
| Marca | Marca della Cina con CE rilevata |
| Velocità di bobina asjustable | 0.5-8m/min |
| Partita con l'unità trasversale | sì |
| Diametro esterno di rotolo | 700mm |
| Tensione | 3 fase 380V 50HZ |
| Colore a macchina | Su misura |
![]()