Marchio: | Friend |
Numero di modello: | SJ45 |
Moq: | 1 set |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 50 serie al mese |
espulsore multicolore del filamento della macchina/PEI del filamento della stampante del diametro SJ45 PEI 3D di 3mm
l'espulsore multicolore del filamento della macchina/PEI del filamento della stampante del diametro SJ45 PEI 3D di 3mm è utilizzato per produrre il filamento di SBIRCIATA che rende a machinefor tutti i tipi di stampante di marche 3D. Questi macchina ha rendimento elevato ed ad alto rendimento. Può elaborare il materiale di SBIRCIATA con un diametro di 1.75mm o 3mm o diametro su misura secondo il requisito del cliente, che è il più comune in stampanti 3D. Questa macchina ha ater di misurazione dello strumento del diametro del raggio il serbatoio di acqua che può assicurarsi il diametro all'interno di 0.04mm. FLD45 il tipo espulsore del filamento ha un ad alto rendimento, può produrre il filamento 3-10kgs all'ora.
I vantaggi dell'espulsore multicolore del filamento della macchina/PEI del filamento della stampante del diametro SJ45 PEI 3D di 3mm:
1, può fare il diametro di cavi 3D: Φ1.75-Φ3.0mm; tolleranza: ±0.03mm,
2, capacità: 1-20KG/ora;
3, la linea di produzione velocità: 10-100 m./min (secondo i diametri ed i materiali di cavo del cliente);
4, la linea di produzione altezza del centro: 1000mm;
5, linea direzione: left and right per chiudere il → di scarico
6, l'area dell'installazione: length×width*height = 10m * 1.5m * 2m;
7. Potere: 380V o su misura;
8. Colore di corpo: blu-chiaro (clienti possono specificare).
Per fare il filamento di plastica standard, non solo avete bisogno dell'espulsore, ma inoltre avete bisogno di altro giù scorrete le macchine.
Abbiamo esportato questa macchina verso molti paesi quali U.S.A., il Canada, la Russia, l'Ucraina, Turchia, Corea del sud, il Regno Unito, la Polonia, l'Australia, il PK, l'India, Colombia, l'Arabia Saudita, la Bulgaria ecc.
Nome di Matrials | Tolleranza Rotondità | Impiegati del letto | Impiegati della stampa | Colore | Peso netto | Diametro (millimetri) |
Filamento di PLA | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | oltre 29 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento dell'ABS | ±0.02 | 90℃-110℃ | 190℃-230℃ | oltre 23 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di PETG | ±0.02 | 75℃-85℃ | 200℃-240℃ | 14 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di PC+ | ±0.02 | 90℃-100℃ | 235℃-260℃ | 10 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
ABS conduttivo | ±0.02 | 90℃-110℃ | 230℃-250℃ | 1 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di legno | ±0.02 | 90℃-100℃ | 200℃-250℃ | 1 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Cambiamento di colore dell'ABS da UV | ±0.02 | 90℃-110℃ | 190℃-230℃ | 1 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Cambiamento di colore di PLA da UV | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 1 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Cambiamento di colore dell'ABS dagli impiegati | ±0.02 | 90℃-110℃ | 190℃-230℃ | 4 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Cambiamento di colore di PLA dagli impiegati | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 4 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Incandescenza in ABS scuro | ±0.02 | 90℃-110℃ | 190℃-230℃ | 2 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Incandescenza nel PLA scuro | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 2 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di Nylon/PA | ±0.02 | 90℃-110℃ | 240℃-270℃ | 7 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di nylon 12/PA12 | ±0.02 | 95℃-110℃ | 235℃-260℃ | 1 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento del TPE delicatamente/flessibile | ±0.02 | 80℃-90℃ | 220℃-240℃ | 7 | 0.5KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di TPU delicatamente/flessibile | ±0.02 | 75℃-85℃ | 220℃-240℃ | 7 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di PLA delicatamente/flessibile | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 3 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento dell'asa | ±0.02 | 80℃-100℃ | 200℃-250℃ | 3 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento a prova di fuoco dell'ABS | ±0.02 | 80℃-100℃ | 200℃-230℃ | 3 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento delle ANCHE | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-240℃ | 7 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di PVA | ±0.02 | Non riscaldato | 160℃-200℃ | 1 | 0.5KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento di PLA riempito metallo | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 3 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento della fibra di ABSCarbon | ±0.02 | 80℃-110℃ | 200℃-230℃ | 1 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Filamento della fibra del carbonio di PLA | ±0.02 | 60℃-80℃ | 190℃-230℃ | 1 | 1KG, ecc. | 1.75/2.85/3.00 |
Il nostro servizio
Prima-vendita del A.
1. I prodotti e l'applicazione di Introduct detengono 2. raccomandano la soluzione adatta
3. Provvedi riferimento nel laboratorio di offerta di formazione 4. alla prova
B. Durante la fabbricazione
1. Fornisca gli stati di ingegneria e del layour
2. Informi il projext che elabora lo stato
3. Offra l'altro documento
C. Post-vendita
1. Fornisca installazione, incaricante e preparantesi
2. Registri e registri l'informazione al cliente
3. Offra i pezzi di ricambio
4. Provvedi supporto tecnico necessario alla nuova applicazione
5. Visiti regolarmente il cliente e le informazioni corrette