| Marchio: | FRIEND |
| Numero di modello: | FLD-1010 |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | USD+30000-38000+set |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | mese 1+set+1 |
Tubo di plastica del PE dei pp che espelle facendo la conduttura d'alimentazione di acqua del PE della macchina 63-110mm
Caratteristiche del nostro tubo a macchina del PE che fa macchina:
1. Buone componenti: Motore principale di Siemens Beide, invertitore di ABB, regolatore di CC di Eurotherm, electrics di bassa tensione di Schneider & di Siemens, regolatore di temperatura di Omron
2. Buona progettazione e buona prospettiva: Progettiamo la macchina per l'operazione più facile e la prestazione stabile. La trazione fuori dalla macchina e dalla taglierina completamente è chiusa per scopo della sicurezza. L'incavo planetario sta utilizzando in alcune macchine per il collegamento del cavo.
3. I nostri ingegneri e tecnici hanno più di 10 anni di esperienza, conoscono il pozzo della macchina del tubo e fanno la buona macchina del tubo.
Descrizione di prodotti
| Modello | Gamma del tubo (millimetri) | Trasportando velocità (m/min) | Lunghezza totale (m) | Capacità di uscita (kg/h) | Potere totale (chilowatt) |
| PE63 | ∅16-∅63 | 1.2 - 12 | 35 | 80 - 120 | 110 |
| PE110 | ∅20-∅110 | 1.0 - 10 | 38 | 150 - 250 | 163 |
| PE160 | ∅50-∅160 | 0.8 - 8 | 40 | 200 - 250 | 169 |
| PE250 | ∅75-∅250 | 0.38 - 3,8 | 42 | 250 - 350 | 214 |
| PE315 | ∅90-∅315 | 0.3 - 3 | 44 | 300 - 350 | 245 |
| PE450 | ∅110-∅450 | 0.2 - 2,0 | 56 | 350 - 450 | 356 |
| PE630 | ∅250-∅630 | 0.1 - 1,0 | 62 | 700 - 800 | 563 |
| PE800 | ∅315-∅800 | 0.07 - 0,7 | 68 | 900 - 1100 | 740 |
| PE1000 | ∅400-∅1000 | 0.06 - 0,6 | 70 | 1000 - 1100 | 800 |
| PE1200 | ∅500-∅1200 | 0.05 - 0,5 | 72 | 1000 - 1300 | 927 |
| PE1600 | ∅710-∅1600 | 0.04 - 4 | 74 | 1200 - 1500 | 1067 |
| PE2000 | ∅710-∅1600 | 0.03 - 3 | 76 | 1400 - 1700 | 1200 |
Lista a macchina
| No. | Oggetto |
| 1,0 | Singolo estrusore a vite |
| 2,0 | Extrusin muore testa |
| 3,0 | Carro armato di vuoto |
| 4,0 | Carro armato di raffreddamento |
| 5,0 | Caterpillar trasporta fuori |
| 6,0 | Taglierina |
| 7,0 | Impilatore |
![]()
![]()
![]()